Unsere HRS Bewertung vom 12.06.2016
Positiv:
Ausreichend Parkplätze, freundliches inhabergeführtes Hotel, einige Zimmer relativ neu möbliert
Negativ:
Etwas in die Jahre gekommener Gasthof mit 70er Jahre flair. Für den Preis und wenige Nächte völlig in Ordnung
Hotel allgemein* | Mangelhaft Exzellent | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | X | |
Preis-Leistungsverhältnis | |||||||||||
Hotelatmosphäre / Flair | |||||||||||
Freundlichkeit des Personals | |||||||||||
Servicebereitschaft | |||||||||||
Frühstücksleistung |
Komfort Ihres Zimmers * | Mangelhaft Exzellent | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | X | |
Größe | |||||||||||
Ausstattung | |||||||||||
Schlafkomfort | |||||||||||
Badezimmer | |||||||||||
Sauberkeit im Hotel |
No Comments